- Home
- Recent sales
Track record · 71 closings
Recent sales, out in the open.
The homes Jordyn Hollingsworth has helped buy and sell, newest first. In the 12 months to October 2026 that's 34 closings worth $26.9M.
| Address | Price | Home | Closed | Jordyn's role |
|---|---|---|---|---|
| 1913 Russell St Nashville, TN 37206 · Lockeland Springs | $2,100,000 | 4 bd · 3.5 ba · 3,351 sq ft | Oct 2026 | Buyer's agent |
| 1814 A Piedmont Ave Nashville, TN 37216 · Inglewood | $988,000 | 4 bd · 3.5 ba · 3,234 sq ft | Oct 2026 | Buyer's agent |
| 3505 Woodmont Blvd Nashville, TN 37215 · Koon-Hunt | $1,260,000 | 3 bd · 3.5 ba · 3,542 sq ft | Oct 2026 | Buyer's agent |
| 6939 Calderwood Dr Antioch, TN 37013 · Indian Creek Estates | $425,000 | 4 bd · 2.5 ba · 2,260 sq ft | Sep 2026 | Buyer's agent |
| 327 Oriel Ave Nashville, TN 37210 · W G Thuss | $545,000 | 3 bd · 2.5 ba · 1,698 sq ft | Sep 2026 | Buyer's agent |
| 6116 B Robertson Ave Nashville, TN 37209 · Charlotte Park | $522,000 | 2 bd · 2.5 ba · 1,628 sq ft | Sep 2026 | Buyer's agent |
| 407 Scott Ave Nashville, TN 37206 · Brownsville | $1,210,000 | 5 bd · 4.5 ba · 4,121 sq ft | Aug 2026 | Listing agent |
| 504 Edwin St Nashville, TN 37207 · Highland Gardens | $574,900 | 3 bd · 3.5 ba · 1,774 sq ft | Aug 2026 | Buyer's agent |
| 1017 Timothy Ln Smyrna, TN 37167 · Briley Downs | $497,840 | 4 bd · 2.5 ba · 2,310 sq ft | Jul 2026 | Buyer's agent |
| 1608 Northview Ave Nashville, TN 37216 · East Nashville | $635,000 | 3 bd · 2.5 ba · 2,480 sq ft | Jul 2026 | Listing agent |
| 1703 Sevier St Nashville, TN 37206 · United Electric Railway | $1,160,000 | 4 bd · 3 ba · 2,640 sq ft | Jun 2026 | Listing agent |
| 307 Neill Ave Nashville, TN 37206 · Maxwell Heights | $765,000 | 4 bd · 3 ba · 2,176 sq ft | Jun 2026 | Buyer's agent |
| 95 Mckennell Dr Nashville, TN 37206 · Porter Heights | $770,000 | 3 bd · 2.5 ba · 2,121 sq ft | Jun 2026 | Buyer's agent |
| 2429 B Chapman Dr Nashville, TN 37206 · East Nashville | $1,250,000 | 4 bd · 3.5 ba · 3,355 sq ft | Jun 2026 | Buyer's agent |
| 1208 A McGavock Pike Nashville, TN 37216 · Inglewood | $740,000 | 4 bd · 3.5 ba · 2,408 sq ft | Jun 2026 | Buyer's agent |
| 1711 Sevier St Nashville, TN 37206 · Shelby Hills | $1,599,900 | 4 bd · 4 ba · 3,579 sq ft | Jun 2026 | Listing agent |
| 2230 Carter Ave Nashville, TN 37206 · Rosebank | $893,000 | 4 bd · 3 ba · 2,672 sq ft | Jun 2026 | Listing agent |
| 6218 B Morrow Rd Nashville, TN 37209 · 6218 Morrow Road Townhomes | $565,000 | 3 bd · 2.5 ba · 2,046 sq ft | May 2026 | Listing agent |
| 1422 Primrose Ln Franklin, TN 37064 · Carlisle Sec 2 | $1,525,000 | 6 bd · 4.5 ba · 4,305 sq ft | May 2026 | Listing agent |
| 1111 Fatherland St, 101 Nashville, TN 37206 · Fatherland Court At Martin Corner | $630,000 | 3 bd · 2.5 ba · 1,808 sq ft | May 2026 | Listing agent |
| 109 St Andrews Dr Hendersonville, TN 37075 · Bethea Est Sec 1 | $394,000 | 3 bd · 2 ba · 1,728 sq ft | May 2026 | Buyer's agent |
| 1716 Tellico Dr Thompson's Station, TN 37179 · Newport Crossing Sec 5 | $472,500 | 3 bd · 2 ba · 1,780 sq ft | May 2026 | Buyer's agent |
| 4603 B Illinois Ave Nashville, TN 37209 · West Nashville | $685,000 | 3 bd · 3 ba · 2,116 sq ft | Apr 2026 | Buyer's agent |
| 2007 Eastside Ave Nashville, TN 37206 · United Electric Railway | $1,299,900 | 4 bd · 3 ba · 2,888 sq ft | Apr 2026 | Listing agent |
| 1000 Mayes Rd Kingston Springs, TN 37082 · Resub lots 1 and Sec 1 | $400,000 | 3 bd · 3 ba · 1,792 sq ft | Mar 2026 | Buyer's agent |
| 6218 Morrow Rd, A Nashville, TN 37209 · 6218 Morrow Road Townhomes | $555,000 | 3 bd · 2.5 ba · 2,046 sq ft | Feb 2026 | Listing agent |
| 2816 Bronte Ave Nashville, TN 37216 · Eastwood | $575,000 | 3 bd · 2 ba · 1,931 sq ft | Feb 2026 | Listing agent |
| 4615 Churchwood Dr Nashville, TN 37220 · Oak Hill Valley | $2,560,000 | 5 bd · 4.5 ba · 4,687 sq ft | Jan 2026 | Listing agent |
| 1205 Boscobel St Nashville, TN 37206 · East Edgefield | $440,000 | 2 bd · 1 ba · 1,084 sq ft | Jan 2026 | Buyer's agent |
| 146 Valentine Alley Nashville, TN 37218 · Hydes Landing | $409,990 | 3 bd · 2.5 ba · 1,817 sq ft | Dec 2025 | Buyer's agent |
| 658 Conifer Dr Spring Hill, TN 37174 · Wilkerson Place | $902,396 | 5 bd · 3.5 ba · 3,256 sq ft | Dec 2025 | Buyer's agent |
| 1519 Henderson Pt Aly Hermitage, TN 37076 · Riverbrook | $411,000 | 3 bd · 2.5 ba · 1,702 sq ft | Dec 2025 | Listing agent |
| 1510 Demonbreun St, 505 Nashville, TN 37203 · Rhythm At Music Row | $310,000 | 1 bd · 1 ba · 785 sq ft | Dec 2025 | Listing agent |
| 4964 Leesa Ann Ln Hermitage, TN 37076 · Chandler Reserve | $500,000 | 4 bd · 2.5 ba · 2,479 sq ft | Dec 2025 | Buyer's agent |
| 1117 Fatherland St, 203 Nashville, TN 37206 · Fatherland Court At Martin Corner | $695,000 | 3 bd · 2.5 ba · 1,696 sq ft | Oct 2025 | Listing agent |
| 510 Patterson St Nashville, TN 37211 · Patterson/Maple Hill | $659,900 | 4 bd · 3 ba · 2,415 sq ft | Oct 2025 | Listing agent |
| 1623 B Cahal Ave Nashville, TN 37206 · Cahal Cottages | $580,000 | 3 bd · 2.5 ba · 2,000 sq ft | Sep 2025 | Buyer's agent |
| 1700 Electric Ave Nashville, TN 37206 · 1700 Electric Ave Residences | $1,140,000 | 4 bd · 3 ba · 2,870 sq ft | Sep 2025 | Listing agent |
| 2741 Bobby Ave Nashville, TN 37216 · Riverwood East Nashville Ingelwood | $489,900 | 2 bd · 1 ba · 1,087 sq ft | Aug 2025 | Buyer's agent |
| 101 Portsmouth Cove Brentwood, TN 37027 · Williamsburg At Brentwood | $824,900 | 4 bd · 2.5 ba · 3,266 sq ft | Jul 2025 | Listing agent |
| 105 Tudor Ct Franklin, TN 37067 · Royal Oaks Sec 9 | $725,000 | 3 bd · 2 ba · 2,212 sq ft | Jun 2025 | Buyer's agent |
| 1708 4th Ave N Nashville, TN 37208 · Salem Square Townhomes | $732,500 | 3 bd · 2.5 ba · 2,082 sq ft | Jun 2025 | Listing agent |
| 515 Hawk Cv Smyrna, TN 37167 · The Villages Sec 2 | $480,000 | 4 bd · 3 ba · 2,564 sq ft | Jun 2025 | Listing agent |
| 1094 Neeleys Bend E Spring Hill, TN 37174 · Woodland Trace Villas Ph 2 Sec 2 | $325,000 | 2 bd · 2.5 ba · 1,487 sq ft | May 2025 | Buyer's agent |
| 307 Edith Ave Nashville, TN 37207 · East Nashville | $405,000 | 2 bd · 2 ba · 910 sq ft | May 2025 | Buyer's agent |
| 128 Lodge Hall Rd Nolensville, TN 37135 · Bent Creek - Reserve | $900,000 | 6 bd · 4.5 ba · 4,616 sq ft | May 2025 | Buyer's agent |
| 1034 Seymour Ave Nashville, TN 37206 · Eastwood | $750,000 | 5 bd · 3 ba · 2,753 sq ft | May 2025 | Buyer's agent |
| 402 Sanders Dr La Vergne, TN 37086 · Hailey Hills Sec 5 Resub | $359,900 | 3 bd · 2 ba · 1,278 sq ft | Apr 2025 | Listing agent |
| 3109 Setting Sun Dr Thompson's Station, TN 37179 · Tollgate Village | $519,900 | 3 bd · 3.5 ba · 2,037 sq ft | Mar 2025 | Buyer's agent |
| 1100 W Main St, F6 Franklin, TN 37064 · Colony House Condo | $330,000 | 2 bd · 1.5 ba · 1,024 sq ft | Jan 2025 | Listing agent |
| 8811 Dolcetto Grove Brentwood, TN 37027 · Villas At Concord Place | $363,500 | 3 bd · 2.5 ba · 1,606 sq ft | Nov 2024 | Listing agent |
| 2052 Branch Oak Trail Nashville, TN 37214 · Woodland Point | $510,000 | 3 bd · 2.5 ba · 2,495 sq ft | Nov 2024 | Buyer's agent |
| 1030 Paddock Park Cir Gallatin, TN 37066 · Kennesaw Farms | $476,200 | 3 bd · 2.5 ba · 2,118 sq ft | Oct 2024 | Buyer's agent |
| 4027 John Marsh Rd Spring Hill, TN 37174 · Harvest Point Phase 12 | $635,000 | 4 bd · 3 ba · 2,477 sq ft | Jul 2024 | Both sides |
| 903 Savoy Ct Franklin, TN 37064 · Buckingham Park Sec 2 | $715,000 | 4 bd · 2.5 ba · 2,601 sq ft | Jul 2024 | Buyer's agent |
| 2520 Hanover Dr Columbia, TN 38401 · Arden Village Ph 2 Sec 2 | $394,000 | 3 bd · 2 ba · 1,516 sq ft | Jul 2024 | Listing agent |
| 1607 Lethia Dr Nashville, TN 37206 · Mailan Heights | $515,000 | 3 bd · 1 ba · 1,264 sq ft | Jul 2024 | Buyer's agent |
| 4972 Leesa Ann Ln Hermitage, TN 37076 · Crestview | $549,120 | 4 bd · 3.5 ba · 2,768 sq ft | Jul 2024 | Buyer's agent |
| 2950 Windstone Trl Columbia, TN 38401 · The Ridge at Carter's Stat | $509,999 | 4 bd · 2.5 ba · 2,492 sq ft | Jun 2024 | Buyer's agent |
| 917 Elvira Ave, B Nashville, TN 37216 · Cottages At Elvira | $505,000 | 3 bd · 2.5 ba · 1,883 sq ft | Jun 2024 | Listing agent |
| 47 Wharf Ave Nashville, TN 37210 · Chesnut Hill | $510,000 | 3 bd · 2.5 ba · 1,360 sq ft | Jun 2024 | Listing agent |
| 917 Elvira Ave Nashville, TN 37216 · Cottages At Elvira | $520,000 | 3 bd · 3.5 ba · 2,064 sq ft | May 2024 | Listing agent |
| 445 Augustine Dr Lebanon, TN 37087 · Campbell Place | $349,990 | 4 bd · 3 ba · 1,929 sq ft | May 2024 | Buyer's agent |
| 1405 Jakes Ave Nashville, TN 37216 · Wells | $905,000 | 3 bd · 2.5 ba · 2,052 sq ft | May 2024 | Buyer's agent |
| 3024 Jada Way Nolensville, TN 37135 · Annecy Ph1 | $870,000 | 4 bd · 3.5 ba · 3,078 sq ft | Apr 2024 | Listing agent |
| 4905 Rader Ridge Ct Nashville, TN 37207 · Skyridge | $489,000 | 4 bd · 2.5 ba · 2,018 sq ft | Mar 2024 | Buyer's agent |
| 3110 Bent Tree Ln Columbia, TN 38401 · Grove Park Phase 4 | $478,000 | 3 bd · 2.5 ba · 2,575 sq ft | Jan 2024 | Listing agent |
| 1089 Pebble Run Rd Hendersonville, TN 37075 · Durham Farms Ph 3 Sec 32 | $587,000 | 4 bd · 3.5 ba · 2,508 sq ft | Nov 2023 | Buyer's agent |
| 2943 Sinbad Dr Nashville, TN 37214 · Cloverhill | $316,000 | 2 bd · 1 ba · 975 sq ft | Nov 2023 | Buyer's agent |
| 1519 Henderson Pt Aly Hermitage, TN 37076 · Riverbrook | $426,420 | 3 bd · 2.5 ba · 1,633 sq ft | Sep 2023 | Buyer's agent |
| 302 A Prince Ave Nashville, TN 37207 · Haynies Oriental | $607,000 | 3 bd · 2.5 ba · 1,814 sq ft | Aug 2023 | Buyer's agent |
Compiled from Compass, Homes.com and public listing records, checked October 2026. "Jordyn's role" is shown where a source states it. Prices are sale prices as reported. Information is deemed reliable but not guaranteed.
Let's connect
Thinking about a move in East Nashville?
Whether you're buying your first home, selling the one you've loved for years or just want an honest read on the market, you'll get a straight answer and a real plan.